iRoamly – eSIM для Швейцарии
Международный eSIM-провайдер с гибкими тарифами: безлимитный интернет или фиксированный объём данных. Работает по всему миру, подходит для любых поездок.
Преимущества
- Тарифы от 5 €
- Покрытие в 160+ странах
- Быстрая активация за 1 минуту
- Поддержка клиентов 24/7
- Мобильное приложение для управления
- Безлимитные и гибкие тарифы
Тарифы
Трафик↕ | Срок действия↕ | Цена↕ | Стоимость за 1 ГБ↕ | |
|---|---|---|---|---|
| Безлимит | 1 | 3.5 $ | - | Выбрать тариф |
| Безлимит | 3 | 9.5 $ | - | Выбрать тариф |
| Безлимит | 5 | 15.5 $ | - | Выбрать тариф |
| Безлимит | 7 | 21.5 $ | - | Выбрать тариф |
| Безлимит | 10 | 29 $ | - | Выбрать тариф |
| Безлимит | 15 | 45 $ | - | Выбрать тариф |
| Безлимит | 30 | 89 $ | - | Выбрать тариф |
| Безлимит | 60 | 179 $ | - | Выбрать тариф |
| 1 GB | 3 | 1.5 $ | 1.50 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 3 GB | 3 | 2.6 $ | 0.87 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 5 GB | 3 | 3.9 $ | 0.78 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 10 GB | 3 | 6.5 $ | 0.65 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 20 GB | 3 | 12 $ | 0.60 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 30 GB | 3 | 16 $ | 0.53 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 50 GB | 3 | 24 $ | 0.48 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 1 GB | 5 | 1.6 $ | 1.60 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 3 GB | 5 | 2 $ | 0.67 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 5 GB | 5 | 4 $ | 0.80 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 10 GB | 5 | 6.6 $ | 0.66 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 20 GB | 5 | 12.5 $ | 0.63 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 30 GB | 5 | 16.5 $ | 0.55 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 50 GB | 5 | 25 $ | 0.50 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 1 GB | 7 | 1.7 $ | 1.70 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 3 GB | 7 | 3.1 $ | 1.03 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 5 GB | 7 | 4.3 $ | 0.86 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 10 GB | 7 | 7 $ | 0.70 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 20 GB | 7 | 13 $ | 0.65 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 30 GB | 7 | 17.5 $ | 0.58 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 50 GB | 7 | 26.5 $ | 0.53 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 1 GB | 10 | 1.8 $ | 1.80 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 3 GB | 10 | 3.2 $ | 1.07 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 5 GB | 10 | 4.5 $ | 0.90 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 10 GB | 10 | 7.5 $ | 0.75 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 20 GB | 10 | 14 $ | 0.70 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 30 GB | 10 | 18.5 $ | 0.62 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 50 GB | 10 | 27.5 $ | 0.55 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 1 GB | 15 | 1.9 $ | 1.90 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 3 GB | 15 | 3.3 $ | 1.10 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 5 GB | 15 | 5 $ | 1.00 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 10 GB | 15 | 8 $ | 0.80 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 20 GB | 15 | 14.5 $ | 0.72 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 30 GB | 15 | 19.5 $ | 0.65 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 50 GB | 15 | 29 $ | 0.58 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 1 GB | 30 | 2 $ | 2.00 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 3 GB | 30 | 3.5 $ | 1.17 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 5 GB | 30 | 5.5 $ | 1.10 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 10 GB | 30 | 8.5 $ | 0.85 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 20 GB | 30 | 15 $ | 0.75 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 30 GB | 30 | 20.5 $ | 0.68 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 50 GB | 30 | 30 $ | 0.60 $/ГБ | Выбрать тариф |
| Безлимит | 1 | 5.5 $ | - | Выбрать тариф |
| Безлимит | 3 | 11.5 $ | - | Выбрать тариф |
| Безлимит | 5 | 17.5 $ | - | Выбрать тариф |
| Безлимит | 7 | 23.5 $ | - | Выбрать тариф |
| Безлимит | 10 | 31 $ | - | Выбрать тариф |
| Безлимит | 15 | 47 $ | - | Выбрать тариф |
| Безлимит | 30 | 91 $ | - | Выбрать тариф |
| Безлимит | 60 | 181 $ | - | Выбрать тариф |
| 1 GB | 3 | 3.5 $ | 3.50 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 3 GB | 3 | 4.6 $ | 1.53 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 5 GB | 3 | 5.9 $ | 1.18 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 10 GB | 3 | 8.5 $ | 0.85 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 20 GB | 3 | 14 $ | 0.70 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 30 GB | 3 | 18 $ | 0.60 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 50 GB | 3 | 26 $ | 0.52 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 1 GB | 5 | 3.6 $ | 3.60 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 3 GB | 5 | 5.8 $ | 1.93 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 5 GB | 5 | 6 $ | 1.20 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 10 GB | 5 | 8.6 $ | 0.86 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 20 GB | 5 | 14.5 $ | 0.72 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 30 GB | 5 | 18.5 $ | 0.62 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 50 GB | 5 | 27 $ | 0.54 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 1 GB | 7 | 3.7 $ | 3.70 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 3 GB | 7 | 5.1 $ | 1.70 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 5 GB | 7 | 6.3 $ | 1.26 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 10 GB | 7 | 9 $ | 0.90 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 20 GB | 7 | 15 $ | 0.75 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 30 GB | 7 | 19.5 $ | 0.65 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 50 GB | 7 | 28.5 $ | 0.57 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 1 GB | 10 | 3.8 $ | 3.80 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 3 GB | 10 | 5.2 $ | 1.73 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 5 GB | 10 | 6.5 $ | 1.30 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 10 GB | 10 | 9.5 $ | 0.95 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 20 GB | 10 | 16 $ | 0.80 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 30 GB | 10 | 20.5 $ | 0.68 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 50 GB | 10 | 29.5 $ | 0.59 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 1 GB | 15 | 3.9 $ | 3.90 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 3 GB | 15 | 5.3 $ | 1.77 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 5 GB | 15 | 7 $ | 1.40 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 10 GB | 15 | 10 $ | 1.00 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 20 GB | 15 | 16.5 $ | 0.82 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 30 GB | 15 | 21.5 $ | 0.72 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 50 GB | 30 | 31 $ | 0.62 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 1 GB | 30 | 5.5 $ | 5.50 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 3 GB | 30 | 5.5 $ | 1.83 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 5 GB | 30 | 7.5 $ | 1.50 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 10 GB | 30 | 10.5 $ | 1.05 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 20 GB | 30 | 17 $ | 0.85 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 30 GB | 30 | 22.5 $ | 0.75 $/ГБ | Выбрать тариф |
| 50 GB | 30 | 32 $ | 0.64 $/ГБ | Выбрать тариф |
Как получить eSIM
- 1Закажите eSIM онлайн
- 2Получите QR-код на email
- 3Отсканируйте и активируйте
- 4Пользуйтесь интернетом