
iRoamly – eSIM для Черногории
Международный eSIM-провайдер с гибкими тарифами: безлимитный интернет или фиксированный объём данных. Работает по всему миру, подходит для любых поездок.
Плюсы
Преимущества
Почему стоит выбрать этого провайдера
Тарифы от 5 €
Покрытие в 160+ странах
Быстрая активация за 1 минуту
Поддержка клиентов 24/7
Мобильное приложение для управления
Безлимитные и гибкие тарифы
Тарифы
Тарифы
Выберите подходящий тариф для вашей поездки
Трафик↕ | Срок↕ | Цена↕ | |
|---|---|---|---|
| Безлимит | 1 | 6 € | Выбрать |
| Безлимит | 3 | 15 € | Выбрать |
| Безлимит | 5 | 23 € | Выбрать |
| Безлимит | 7 | 32 € | Выбрать |
| Безлимит | 10 | 32 € | Выбрать |
| Безлимит | 15 | 68 € | Выбрать |
| Безлимит | 20 | 91 € | Выбрать |
| Безлимит | 30 | 135 € | Выбрать |
| 1 GB | 7 | 5 € | Выбрать |
| 3 GB | 7 | 8 € | Выбрать |
| 5 GB | 7 | 14 € | Выбрать |
| 7 GB | 7 | 21 € | Выбрать |
| 10 GB | 7 | 22 € | Выбрать |
| 20 GB | 7 | 43 € | Выбрать |
| 30 GB | 7 | 58 € | Выбрать |
| 40 GB | 7 | 69 € | Выбрать |
| 3 GB | 15 | 9 € | Выбрать |
| 5 GB | 15 | 14 € | Выбрать |
| 7 GB | 15 | 21 € | Выбрать |
| 10 GB | 15 | 22 € | Выбрать |
| 20 GB | 15 | 43 € | Выбрать |
| 30 GB | 15 | 58 € | Выбрать |
| 40 GB | 15 | 69 € | Выбрать |
| 5 GB | 30 | 15 € | Выбрать |
| 7 GB | 30 | 22 € | Выбрать |
| 10 GB | 30 | 22 € | Выбрать |
| 20 GB | 30 | 44 € | Выбрать |
| 30 GB | 30 | 59 € | Выбрать |
| 40 GB | 30 | 70 € | Выбрать |
Инструкция
Как получить eSIM
Простые шаги для начала работы
1
Закажите eSIM онлайн
2
Получите QR-код на email
3
Отсканируйте и активируйте
4
Пользуйтесь интернетом
Оплата
Способы оплаты
Доступные способы оплаты
Банковские карты
Apple Pay / Google Pay
PayPal
Stripe
Языки
Поддерживаемые языки
На каких языках доступен сервис и поддержка
Английский
Испанский
Португальский
Французский
Немецкий
Итальянский
Китайский (традиционный)
Японский
Корейский
Турецкий
Хинди
Индонезийский
Голландский