The largest eSIM marketplace with local and regional plans for 200+ countries. Simple setup, instant activation and clear pricing.
Visit websiteBenefits
- World's largest eSIM provider
 - Plans from €4.50
 - Coverage in over 200 countries
 - One eSIM for multiple countries
 
Plans
Data↕  | Validity↕  | Price↕  | Price per 1 GB↕  | |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 | 4.5 $ | 4.50 $/GB | Select plan | 
| 3 GB | 3 | 9 $ | 3.00 $/GB | Select plan | 
| 3 GB | 7 | 10 $ | 3.33 $/GB | Select plan | 
| 5 GB | 7 | 14 $ | 2.80 $/GB | Select plan | 
| 10 GB | 7 | 24.5 $ | 2.45 $/GB | Select plan | 
| 5 GB | 15 | 14.5 $ | 2.90 $/GB | Select plan | 
| 10 GB | 15 | 25.5 $ | 2.55 $/GB | Select plan | 
| 20 GB | 15 | 41.5 $ | 2.08 $/GB | Select plan | 
| 5 GB | 30 | 15 $ | 3.00 $/GB | Select plan | 
| 10 GB | 30 | 26.5 $ | 2.65 $/GB | Select plan | 
| 20 GB | 30 | 43 $ | 2.15 $/GB | Select plan | 
| Unlimited | 3 | 20.5 $ | - | Select plan | 
| Unlimited | 5 | 29.5 $ | - | Select plan | 
| Unlimited | 7 | 36.5 $ | - | Select plan | 
| Unlimited | 10 | 38 $ | - | Select plan | 
| Unlimited | 15 | 49 $ | - | Select plan | 
| 1 GB | 3 | 7.5 $ | 7.50 $/GB | Select plan | 
| 3 GB | 3 | 13 $ | 4.33 $/GB | Select plan | 
| 3 GB | 7 | 14 $ | 4.67 $/GB | Select plan | 
| 5 GB | 7 | 17.5 $ | 3.50 $/GB | Select plan | 
| 10 GB | 7 | 29.5 $ | 2.95 $/GB | Select plan | 
| 5 GB | 15 | 18.5 $ | 3.70 $/GB | Select plan | 
| 10 GB | 15 | 56.5 $ | 5.65 $/GB | Select plan | 
| 20 GB | 15 | 56.5 $ | 2.83 $/GB | Select plan | 
| 5 GB | 30 | 19 $ | 3.80 $/GB | Select plan | 
| 10 GB | 30 | 32 $ | 3.20 $/GB | Select plan | 
| 20 GB | 30 | 59 $ | 2.95 $/GB | Select plan | 
How to Get eSIM
- 1Order eSIM online
 - 2Receive QR code via email
 - 3Scan and activate
 - 4Use the internet